The afternoon fare applies from 5 pm.
Day tickets | ||||
Adult | Senior* | Teenager** | Child*** | |
Day ticket | €6.00 (£5.03) | €3.60 (£3.02) | €3.60 (£3.02) | €3.60 (£3.02) |
Hourly tickets | ||||
Adult | Senior* | Teenager** | Child*** | |
Afternoon | €3.60 (£3.02) | €3.60 (£3.02) | €3.60 (£3.02) | €3.60 (£3.02) |
Season tickets | ||||
Adult | Senior* | Teenager** | Child*** | |
Season ticket | €102.00 (£85.49) | €68.40 (£57.33) | €68.40 (£57.33) | €68.40 (£57.33) |
The afternoon fare applies from 5 pm.